El plan de estudios del Máster Oficial en Neuropsicología Clínica Basada en la Evidencia Online y HomeClass® se estructura en dos años y combina evaluación neuropsicológica, funciones cognitivas, diagnóstico clínico y neurorrehabilitación basada en evidencia.
Su estructura permite construir una comprensión sólida de la relación entre cerebro, cognición y conducta, y preparar al estudiante para intervenir con mayor rigor clínico en distintos contextos profesionales.
Primer año |
||
| Asignaturas | ECTS | |
| 1. Neurología Clínica y Neuroimagen para Neuropsicólogos. | 9 | |
| 2. Evaluación neuropsicológica. | 3 | |
| 3. Neuropsicología de la atención, lenguaje, praxias, gnosias y función visoespacial. | 6 | |
| 4. Neuropsicología de la memoria y lenguaje. | 6 | |
| 5. Neuropsicología de las funciones ejecutivas y de la cognición social. | 3 | |
| 6. Neurofarmacología para neuropsicólogos. | 3 | |
| 7. Neuropsicología infantil. | 6 | |
| 8. Neuropsicología del daño cerebral adquirido y de las demencias. | 3 | |
| 9. Neuropsicología de las enfermedades sistémicas, multisistémicas y autoinmunes. | 3 | |
| 10. Neuropsicología de los trastornos mentales. | 3 | |
| Prácticas I | 6 | |
| Trabajo Final de Máster (TFM) | 9 | |
| Total primer año | 60 | |
Segundo año |
||
| Asignaturas | ECTS | |
| 1. Rehabilitación neuropsicológica basada en la evidencia. | 3 | |
| 2. Rehabilitación de las agnosias y las apraxias. | 3 | |
| 3. Rehabilitación de la memoria (amnesias). | 6 | |
| 4. Intervención en trastornos del espectro autista (TEA). | 3 | |
| 5. Intervención neuropsicológica en dislexia del neurodesarrollo y trastorno de aprendizaje no verbal (TANV). | 3 | |
| 6. Rehabilitación de los trastornos de la consciencia: coma, estado vegetativo y estado de mínima consciencia. | 3 | |
| 7. Rehabilitación neuropsicológica de los trastornos mentales graves. | 6 | |
| 8. Estimulación cognitiva en envejecimiento y demencias. | 3 | |
| 9. Rehabilitación de los trastornos adquiridos del lenguaje. | 3 | |
| 10. Intervención neuropsicológica en trastornos de la conducta adquiridos. | 3 | |
| 11. Neuropsicología Forense. | 3 | |
| Prácticas II | 15 | |
| Trabajo Final de Máster (TFM) | 6 | |
| Total segundo año | 60 | |
| Resumen del programa | ECTS | |
| Trabajo Final de Máster (TFM) total, incluido en los dos cursos | 15 | |
| Total de créditos del máster | 120 | |
